콘덴서용 직렬 리액터 건식
제품 사진
사양 Specification
- 상수 Number of phase 3phase
- 주파수 Rated Frequency 50/60Hz
- 정격전압 Rated Voltage 220/440V, 3300/6600V
- 정격용량 Rated Capacity 0.6kVA ~ 36kVA
- 절연등급 Insulaiom Level B종, H종 (Class)
형식 및 치수 Type & Dimension



용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kva | Model | W | D | H | A | B | kg |
0.6 | PKSR-0.6 | 390 | 360 | 410 | 260 | 160 | 40 |
1.2 | PKSR-1.2 | 390 | 360 | 410 | 260 | 160 | |
1.5 | PKSR-1.5 | 440 | 390 | 430 | 280 | 200 | |
1.8 | PKSR-1.8 | 440 | 390 | 440 | 280 | 200 | |
3 | PKSR-3 | 440 | 400 | 450 | 280 | 240 | 100 |
4.5 | PKSR-4.5 | 480 | 400 | 490 | 300 | 240 | |
6 | PKSR-6 | 480 | 420 | 490 | 320 | 240 | |
9 | PKSR-9 | 510 | 420 | 490 | 340 | 240 | 120 130 140 |
12 | PKSR-12 | 540 | 420 | 510 | 360 | 260 | |
15 | PKSR-15 | 570 | 420 | 510 | 380 | 260 | |
18 | PKSR-18 | 570 | 450 | 550 | 380 | 260 | |
24 | PKSR-24 | 570 | 450 | 550 | 380 | 280 | 260 |
30 | PKSR-30 | 600 | 480 | 560 | 400 | 300 | |
36 | PKSR-36 | 630 | 480 | 580 | 400 | 300 |
- H : 방전코일 부착시 210m/m 추가됨
- 외형치수 허용오차 ±5%
용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kva | Model | W | D | H | A | B | kg |
0.6 | PKSR-0.6 | 300 | 300 | 260 | 220 | 160 | 30 40 |
1.2 | PKSR-1.2 | 300 | 300 | 260 | 220 | 160 | |
3 | PKSR-3 | 330 | 300 | 320 | 220 | 160 | 50 70 |
4.5 | PKSR-4.5 | 360 | 320 | 320 | 220 | 180 | |
6 | PKSR-6 | 360 | 320 | 320 | 220 | 180 | |
9 | PKSR-9 | 390 | 340 | 400 | 220 | 190 | 120 |
12 | PKSR-12 | 450 | 350 | 380 | 320 | 240 | |
15 | PKSR-15 | 510 | 350 | 380 | 320 | 240 | 200 220 |
18 | PKSR-18 | 540 | 370 | 580 | 320 | 260 | |
24 | PKSR-24 | 540 | 370 | 580 | 340 | 260 |
- H : 방전코일 부착시 150m/m 추가됨
- 외형치수 허용오차 ±5%
- 외형치수는 당사의 품질개선 또는 주문자의 요청에 의하여 변경될 수 있습니다.