콘덴서용 직렬 리액터 유입식
제품 사진
사양 Specification
- 상수 Number of phase 3phase
- 주파수 Rated Frequency 50/60Hz
- 정격전압 Rated Voltage 220/440V, 3300/6600V
- 정격용량 Rated Capacity 3kVA ~ 300kVA
- 냉각방식 Cooling Method Oil Type
- 방전코일 Discharge Coil Yes & No
형식 및 치수 Type & Dimension

| 용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kva | Model | W | D | H | A | B | kg |
| 12 | PKSR-HO 12 | 620 | 530 | 1050 | 360 | 375 | 240 |
| 15 | PKSR-HO 15 | 620 | 560 | 1050 | 360 | 375 | |
| 18 | PKSR-HO 18 | 650 | 560 | 1050 | 360 | 375 | |
| 24 | PKSR-HO 24 | 710 | 640 | 1200 | 360 | 375 | 390 420 450 550 600 650 1100 4200 1400 1600 1800 |
| 30 | PKSR-HO 30 | 710 | 640 | 1200 | 400 | 400 | |
| 36 | PKSR-HO 36 | 780 | 700 | 1250 | 400 | 400 | |
| 42 | PKSR-HO 42 | 780 | 750 | 1300 | 400 | 400 | |
| 48 | PKSR-HO 48 | 800 | 750 | 1300 | 400 | 450 | |
| 54 | PKSR-HO 54 | 800 | 750 | 1300 | 400 | 450 | |
| 60 | PKSR-HO 60 | 800 | 780 | 1350 | 400 | 450 | |
| 72 | PKSR-HO 72 | 850 | 780 | 1350 | 400 | 450 | |
| 90 | PKSR-HO 90 | 1000 | 800 | 1350 | 500 | 525 | |
| 120 | PKSR-HO 120 | 1000 | 900 | 1550 | 560 | 525 | |
| 150 | PKSR-HO 150 | 1200 | 1000 | 1550 | 660 | 525 | |
| 180 | PKSR-HO 180 | 1200 | 1000 | 1550 | 660 | 525 | |
| 240 | PKSR-HO 240 | 1300 | 1100 | 1700 | 660 | 525 | |
| 300 | PKSR-HO 300 | 1300 | 1200 | 1700 | 700 | 700 | |
- 외형치수 허용오차 ±5%
- 외형치수는 당사의 품질개선 또는 주문자의 요청에 의하여 변경될 수 있습니다.
주문형식 Order Code

Power Korea Tech